產品定制
我們可以根據客戶需求定制生產各類激光切割機,以滿足不同產品加工的需求。您只需填寫您的需求,用途,我們將提供個性化定制
CLOSE
玻璃激光鉆孔采用的是無接觸鉆孔,具有加工速度快、精度高、邊緣毛刺小、穩定性高,無耗材等優點。
標配高品質MOPA光纖激光器,加工精度更高、效率快、體積小,功耗低;
適用材料廣,可以兼容不同材質玻璃鉆孔加工;
不用水冷卻加工,環保無污染,無耗材;
支持7*24小時運行,長期穩定性好;
可非標定制,兼容不同尺寸產品加工,集成自動上下料、多工位、視覺定位、配線式等功能,無人值守全自動運行,批量化生產。
| 激光系統 | 激光光源 | 光纖MOPA激光器 | 納秒綠光激光器 |
| 激光波長 | 1064nm | 532nm | |
| 平均輸出功率 | 120W | 30/40/60/100/200W | |
| 單次加工幅面 | 110*110mm/150*150mm | 50*50/100*100mm | |
| 冷卻方式 | 水冷 | ||
| 加工性能 | 鉆孔速度 | 60mm/s@1mm厚度白玻璃 | |
| 鉆孔精度 | ≤±0.1mm | ||
| 崩邊 | <200-250um | <150um | |
| 加工尺寸 | 100*100-1500*2000mm可定制 | ||
| 主要配置 | 電動升降平臺 | 標準行程:200mm | |
| 電動工作平臺 | X-Y線性模組(選配) | ||
| CCD視覺定位系統 | 500萬像素,定位精度1um(選配) | ||
| 軟件系統 | 自主開發上位機控制系統(選配) | ||
| 集塵系統 | 專用激光集塵器 | ||
| 使用環境條件 | 供電規格 | 220V/50Hz,3kW | |
| 環境要求 | 0-35℃/50±5%RH,無結露 | ||
| 基礎振幅 | 10-60Hz | ||
| 空氣壓力 | 0.5-0.7Mpa | ||
| 整機尺寸 | 840*1100*1600mm(L*W*H) | ||
| 設備重量 | 約1T | ||
可廣泛應用于玻璃的高精密標記和切割、藍寶石的鉆孔和切割、陶瓷的打標 / 鉆微孔 / 切割、LCD/OLED 顯示面板的切割、LED 晶圓劃片和切割等加工領域。